醫(yī)療服務(wù)
費(fèi)用查詢
搜索:
| 序號(hào) | 費(fèi)用類別 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 醫(yī)保類別 | 價(jià)格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 25030101800 | 視黃醇結(jié)合蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 20.0000 | 查看 |
| 182 | 25030200100 | 葡萄糖測(cè)定(空腹) | 次 | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 183 | 25030200100 | 葡萄糖測(cè)定餐后一小時(shí) | 次 | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 184 | 25030200100 | 葡萄糖測(cè)定餐后二小時(shí) | 次 | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 185 | 25030200100 | 葡萄糖測(cè)定餐后三小時(shí) | 次 | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 186 | 25030200100 | 葡萄糖測(cè)定餐后半小時(shí) | 次 | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 187 | 25030200200 | 血清果糖胺測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 6.0000 | 查看 |
| 188 | 25030200300 | 糖化血紅蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 27.0000 | 查看 |
| 189 | 25030200500 | 血清果糖測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 13.0000 | 查看 |
| 190 | 25030200700 | 血清唾液酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 8.0000 | 查看 |
| 191 | 25030200800 | 乳酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 13.0000 | 查看 |
| 192 | 25030300100 | 血清總膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 4.0000 | 查看 |
| 193 | 25030300200 | 血清甘油三酯測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 5.0000 | 查看 |
| 194 | 25030300300 | 血清磷脂測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 5.0000 | 查看 |
| 195 | 25030300400 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 5.0000 | 查看 |
| 196 | 25030300500 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 5.0000 | 查看 |
| 197 | 25030300700 | 血清載脂蛋白AⅠ測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 8.0000 | 查看 |
| 198 | 25030300900 | 血清載脂蛋白B測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 8.0000 | 查看 |
| 199 | 25030301200 | 血清載脂蛋白E測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 15.0000 | 查看 |
| 200 | 25030301300 | 血清載脂蛋白α測(cè)定 | 項(xiàng) | 甲類 | 15.0000 | 查看 |



