醫(yī)療服務(wù)
藥品查詢(xún)
搜索:
| 序號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 劑型 | 規(guī)格/包裝 | 轉(zhuǎn)換比 | 單位 | 產(chǎn)地/生產(chǎn)廠家 | 醫(yī)保分類(lèi) | 價(jià)格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)乳劑(TPF-D) | 口服乳液 | 500ml | 1 | 袋 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 乙 | 59.0600 | 查看 |
| 0062 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)乳劑(TPF-T)(水果味) | 口服乳劑 | 200ml/瓶(水果味) | 1 | 瓶 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 乙 | 42.8000 | 查看 |
| 0063 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)乳劑(TP-HE) | 口服乳液 | 500ml | 1 | 袋 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 乙 | 61.0900 | 查看 |
| 0064 | 腸炎寧顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 6 | 盒 | 江西康恩貝天施康藥業(yè)有限公司 | 乙 | 57.1100 | 查看 |
| 0065 | 川貝枇杷糖漿 | 糖漿劑 | 100ml | 1 | 瓶 | 廣州諾金制藥有限公司 | 乙 | 36.0000 | 查看 |
| 0066 | 刺五加腦靈合劑 | 合劑 | 每支裝10ml | 6 | 盒 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 | 乙 | 38.5000 | 查看 |
| 0067 | 醋酸阿比特龍片 | 片劑 | 0.25g | 120 | 瓶 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 乙 | 717.6000 | 查看 |
| 0068 | 醋酸奧曲肽注射液 | 注射液 | 1ml : 0.1mg(以C49H66N10O10S2計(jì)) | 1 | 支 | Novartis Pharma Schweiz AG | 乙 | 68.1100 | 查看 |
| 0069 | 醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g(按無(wú)水醋酸鈣計(jì)) | 24 | 盒 | 北京百美特生物制藥有限公司 | 乙 | 54.1400 | 查看 |
| 0070 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 片劑 | 40mg | 36 | 盒 | 西安遠(yuǎn)大德天藥業(yè)股份有限公司 | 甲 | 94.4400 | 查看 |
| 0071 | 醋酸潑尼松片 | 素片 | 5mg | 100 | 瓶 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 甲 | 6.2800 | 查看 |
| 0072 | 醋酸曲安奈德注射液 | 注射用混懸劑 | 1ml:40mg | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 乙 | 6.5000 | 查看 |
| 0073 | 醋酸曲安奈德注射液 | 注射用混懸劑 | 2ml:20mg | 1 | 瓶 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 乙 | 2.8100 | 查看 |
| 0074 | 醋酸去氨加壓素片 | 素片 | 0.1mg | 30 | 瓶 | 輝凌國(guó)際制藥(瑞士)有限公司Ferring International Center SA | 甲 | 161.0000 | 查看 |
| 0075 | 達(dá)比加群酯膠囊 | 膠囊劑 | 110mg(以達(dá)比加群酯計(jì)) | 30 | 盒 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 乙 | 132.0000 | 查看 |
| 0076 | 達(dá)格列凈二甲雙胍緩釋片( Ⅰ) | 片劑 | 達(dá)格列凈10mg( 以C??H??ClO? 計(jì))和鹽酸二甲雙胍1000mg | 28 | 盒 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 乙 | 116.4800 | 查看 |
| 0077 | 達(dá)格列凈片 | 薄膜衣片 | 10mg (以C??H??ClO?計(jì)) | 14 | 盒 | 阿斯利康藥業(yè)(中國(guó))有限公司 | 乙 | 61.0400 | 查看 |
| 0078 | 大黃通便膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g | 18 | 盒 | 四川迪菲特藥業(yè)有限公司 | 乙 | 37.5800 | 查看 |
| 0079 | 丹龍口服液 | 合劑 | 10ml | 6 | 盒 | 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 乙 | 75.3500 | 查看 |
| 0080 | 單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg | 24 | 盒 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 | 甲 | 20.6800 | 查看 |



